जनघनत्व के अनुसार राज्यों का स्थान: 2001-2011 Ranking Of States And Union Territories By Population Density: 2001-2011

जनघनत्व के अनुसार राज्यों का स्थान : 2001-2011     Ranking Of States and union Territories by Density : 2001-2011
2011 में स्थान भारत / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश घनत्व (प्रति वर्ग किमी.) 2001 में स्थान
2011 2001
भारत 382 325  
1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 11,297 9,340 1
2 चंडीगड़ 9,252 7,900 2
3 पुडुचेरी 2,598 2,034 3
4 दमन और दीव 2,169 1,413 5
5 लक्षद्वीप 2,013 1,895 4
6 बिहार 1,102 881 7
7 पश्चिम बंगाल 1,029 903 6
8 केरल 859 819 8
9 उत्तर प्रदेश 828 690 9
10 दादर और नगर हवेली 698 449 13
11 हरियाणा 573 478 12
12 तमिलनाडु 555 480 11
13 पंजाब 550 484 10
14 झारखंड 414 338 16
15 असम 397 340 15
16 गोवा 394 364 14
17 महाराष्ट्र 365 315 17
18 त्रिपुरा 350 305 18
19 कर्नाटक 319 276 20
20 आंध्र प्रदेश 308 277 19
21 गुजरात 308 258 21
22 उड़िसा 269 236 22
23 मध्य प्रदेश 236 196 23
24 राजस्थान 201 165 24
25 उत्तराखंड 189 159 25
26 छत्तीसगद 189 154 26
27 मेघालय 132 103 29
28 जम्मू और कश्मीर 124 100 31
29 हिमाचल प्रदेश 132 109 28
30 मणिपुर 122 103 30
31 नागालैंड 119 120 27
32 सिक्किम 86 76 32
33 मिज़ोरम 52 42 34
34 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 46 43 33
35 अरुणाचल प्रदेश 17 13 35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *