निरक्षरों की संख्या एवं इनमें दशकीय कमी (संख्या और प्रतिशत): 2001-2011 Number of Illiterates, Decadal Decrease In Illiterates And Percentage Contribution In Decrease: 2001-2011

निरक्षरों की संख्या एवं इनमें दशकीय कमी (संख्या और प्रतिशत) : 2001-2011     Number of Illiterates, decadal decrease in Illiterates and percentage contribution in decrease : 2001-2011
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश कोड भारत / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश निरक्षरों की संख्या निरक्षरों की में दशकीय कमी कमी में योगदान (प्रतिशत में)
2001 2011
भारत 30,41,46,862 27,29,50,015 -3,11,96,847 100
1 जम्मू और कश्मीर 38,50,611 32,95,231 -5,55,380 1.78
2 हिमाचल प्रदेश 12,43,142 9,88,139 -2,55,003 0.82
3 पंजाब 64,30,200 57,74,055 -6,56,145 2.10
4 चंडीगड़ 1,41,777 1,27,080 -14,679 0.05
5 उत्तराखंड 20,23,535 17,90,475 -2,33,060 0.75
6 हरियाणा 57,15,350 51,51,033 -5,64,317 1.81
7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 21,68,894 20,19,373 -1,49,521 0.48
8 राजस्थान 1,81,54,176 1,91,45,596 9,91,420 -3.18
9 उत्तर प्रदेश 5,88,54,009 5,14,29,437 -74,24,572 23.80
10 बिहार 3,50,82,869 3,08,32,154 -42,50,715 13.63
11 सिक्किम 1,44,321 97,317 -47,004 0.15
12 अरुणाचल प्रदेश 4,07,312 3,89,909 -17,403 0.06
13 नागालैंड 5,68,035 3,37,042 -2,30,993 0.74
14 मणिपुर 5,91,614 4,77,323 -1,14,291 0.37
15 मिज़ोरम 83,394 77,886 -5,508 0.02
16 त्रिपुरा 7,40,658 3,95,235 -3,45,423 1.11
17 मेघालय 6,92,968 5,90,424 -1,02,544 0.33
18 असम 81,42,099 71,50,948 -9,91,151 3.18
19 पश्चिम बंगाल 2,15,65,574 1,86,20,581 -29,44,993 9.44
20 झारखंड 1,02,11,801 89,74,996 -12,36,805 3.96
21 उड़िसा 1,16,08,795 97,99,332 -18,09,463 5.80
22 छत्तीसगद 61,05,738 63,57,854 2,52,116 -0.81
23 मध्य प्रदेश 1,79,73,246 1,82,22,077 2,48,831 -0.80
24 गुजरात 1,33,10,863 1,09,40,775 -23,70,088 7.60
25 दमन और दीव 30,026 28,057 -1,969 0.01
26 दादर और नगर हवेली 76,387 65,629 -10,758 0.03
27 महाराष्ट्र 1,92,41,558 1,70,12,372 -22,29,186 7.15
28 आंध्र प्रदेश 2,61,03,827 2,45,84,337 -15,19,490 4.87
29 कर्नाटक 1,52,33,500 1,32,45,580 -19,87,920 6.37
30 गोवा 2,16,138 1,66,111 -50,027 0.16
31 लक्षद्वीप 6,876 4,427 -2,449 0.01
32 केरल 25,62,540 18,31,203 -7,31,337 2.34
33 तमिलनाडु 1,46,45,974 1,28,31,021 -18,14,953 5.82
34 पुडुचेरी 1,60,819 1,50,254 -10,565 0.03
35 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 58,236 46,752 -11,484 0.04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *