पुरुष निरक्षरों की संख्या एवं इनमें दशकीय कमी (संख्या और प्रतिशत): 2001-2011 Number Of Male Illiterates, Decadal Decrease In Male Illiterates And Percentage Contribution In Decrease: 2001-2011

पुरुष निरक्षरों की संख्या एवं इनमें दशकीय कमी (संख्या और प्रतिशत) : 2001-2011     Number of Male Illiterates, decadal decrease in Male Illiterates and percentage contribution in decrease : 2001-2011
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश कोड भारत / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश निरक्षरों की संख्या निरक्षरों की संख्या में दशकीय कमी कमी में योगदान (प्रतिशत में)
2001 2011
भारत 11,06,43,001 9,65,68,351 -1,40,74,650 100.00
1 जम्मू और कश्मीर 15,34,904 12,14,295 -3,20,609 2.28
2 हिमाचल प्रदेश 3,91,128 2,81,669 -1,09,459 0.78
3 पंजाब 27,78,951 24,14,769 -3,64,182 2.59
4 चंडीगड़ 61,588 48,929 -12,659 0.09
5 उत्तराखंड 6,04,100 5,19,235 -84,865 0.60
6 हरियाणा 20,50,089 17,11,245 -3,38,844 2.41
7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 8,26,769 7,10,625 -1,16,144 0.83
8 राजस्थान 57,93,238 58,55,092 61,854 -0.44
9 उत्तर प्रदेश 2,21,54,923 1,84,64,044 -36,90,879 26.22
10 बिहार 1,39,46,174 1,18,58,092 -20,88,622 26.22
11 सिक्किम 59,582 36,879 -22,703 0.16
12 अरुणाचल प्रदेश 1,71,827 1,62,270 -9,557 0.07
13 नागालैंड 2,59,416 1,46,800 -1,12,616 0.80
14 मणिपुर 2,03,634 1,60,347 -43,287 0.31
15 मिज़ोरम 35,823 29,425 -6,403 0.05
16 त्रिपुरा 2,69,516 1,28,540 1,40,976 1.00
17 मेघालय 3,24,600 2,76,388 -48,212 0.34
18 असम 32,99,224 28,92,902 -4,06,322 2.89
19 पश्चिम बंगाल 81,89,379 72,31,966 -9,57,413 6.80
20 झारखंड 37,16,144 30,67,118 -6,49,026 4.61
21 उड़िसा 39,23,685 32,72,434 -6,51,251 4.63
22 छत्तीसगद 19,62,410 20,40,807 78,397 -0.56
23 मध्य प्रदेश 61,91,531 62,47,826 56,295 -0.40
24 गुजरात 45,52,156 35,12,496 -10,39,660 7.39
25 दमन और दीव 10,835 11,633 798 -0.01
26 दादर और नगर हवेली 29,209 22,687 -6,522 0.05
27 महाराष्ट्र 60,69,201 52,45,094 -8,24,107 5.86
28 आंध्र प्रदेश 98,95,304 93,01,769 -5,93,535 4.22
29 कर्नाटक 55,46,749 47,21,430 -8,25,319 5.86
30 गोवा 70,878 48,016 -22,262 0.16
31 लक्षद्वीप 1,979 1,142 -837 0.01
32 केरल 7,79,985 5,69,467 -2,10,518 1.50
33 तमिलनाडु 48,65,631 43,01,925 -5,63,706 4.01
34 पुडुचेरी 48,638 42,978 -5,660 0.04
35 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 23,256 18,017 -5239 0.04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *