0-6 वर्ष आयु समूह के बच्चों की जनसंख्या और 2001 के बाद इनमें कमी Proportion Of Children in the age group 0-6 Years to total population and decline

0-6 वर्ष आयु समूह  के बच्चों की जनसंख्या और 2001 के बाद इनमें कमी     Proportion Of Children in the age group 0-6 Years to total population and decline
भारत / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश 2001 2011 जनसंख्या में कमी
व्यक्ति पुरुष स्त्रियाँ व्यक्ति पुरुष स्त्रियाँ व्यक्ति पुरुष स्त्रियाँ
भारत 15.93 15.97 15.88 13.12 13.3 12.93 -2.81 -2.67 -2.95
जम्मू और कश्मीर 14.65 14.28 15.06 16.01 16.21 15.77 1.36 1.93 0.71
नागालैंड 14.56 14.09 15.08 14.44 14.34 14.54 -0.12 0.25 -0.54
मिज़ोरम 16.18 15.94 16.43 15.17 15.2 15.14 -1.01 -0.74 -1.29
मणिपुर 14.23 14.35 14.1 12.98 13.34 12.61 -1.25 -1.01 -1.49
गोवा 10.83 10.96 10.69 9.57 9.81 9.32 -1.26 -1.15 -1.37
मेघालय 20.18 20.17 20.19 18.75 18.91 18.6 -1.43 -1.26 -1.59
त्रिपुरा 13.64 13.52 13.77 12.1 12.15 12.04 -1.54 -1.37 -1.73
चंडीगड़ 12.84 12.36 13.45 11.18 10.89 11.54 -1.66 -1.47 -1.19
पुडुचेरी 12.02 12.23 11.82 10.25 10.64 9.89 -1.77 -1.59 -1.93
हिमाचल प्रदेश 13.05 13.55 12.53 11.14 11.53 10.74 -1.91 -2.02 -1.79
केरल 11.91 12.51 11.35 9.95 10.59 9.36 -1.96 -1.92 -1.99
तमिलनाडु 11.59 11.86 11.32 9.56 9.8 9.32 -2.03 -2.06 -2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 12.57 11.86 13.42 10.4 9.93 10.92 -2.17 -1.93 -2.5
बिहार 20.25 20.01 20.51 17.9 17.75 18.07 -2.35 -2.26 -2.44
दमन और दीव 13.01 11.55 15.06 10.65 9.03 13.28 -2.36 -2.52 -1.78
कर्नाटक 13.59 13.72 13.45 11.21 11.36 11.07 -2.38 -2.36 -2.38
पंजाब 13.02 13.58 12.38 10.62 10.89 10.32 -2.4 -2.69 -2.06
असम 16.87 16.62 17.15 14.47 14.45 14.5 -2.4 -2.17 -2.65
गुजरात 14.87 15.16 14.56 12.41 12.62 12.18 -2.46 -2.54 -2.36
झारखंड 18.4 18.16 18.64 15.89 15.92 15.85 -2.51 -2.24 -2.79
उड़िसा 14.56 14.71 14.41 12 12.28 11.73 -2.56 -2.43 -2.68
महाराष्ट्र 14.11 14.18 14.04 11.43 11.49 11.16 -2.68 -2.49 -2.88
हरियाणा 15.77 16.14 15.36 13.01 13.34 12.62 -2.76 -2.8 -2.74
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 14.56 14.19 15.01 11.76 11.76 11.76 -2.8 -2.43 -3.25
उत्तराखंड 16.02 16.48 15.54 13.14 13.67 12.58 -2.88 -2.81 -2.96
छत्तीसगद 17.06 17.19 16.94 14.03 14.23 13.84 -3.03 -2.96 -3.1
आंध्र प्रदेश 13.35 13.46 13.23 10.21 10.46 9.95 -3.14 -3 -3.28
पश्चिम बंगाल 14.24 14.05 14.44 11.07 11.05 11.09 -3.17 -3 -3.35
मध्य प्रदेश 17.87 17.75 18 14.53 14.67 14.38 -3.34 -3.08 -3.62
राजस्थान 18.85 18.97 18.72 15.31 15.67 14.92 -3.54 -3.3 -3.8
दादर और नगर हवेली 18.23 16.69 20.13 14.35 13.24 15.78 -3.88 -3.45 -4.35
लक्षद्वीप 14.99 14.91 15.08 11 11.22 10.77 -3.99 -3.69 -4.31
अरुणाचल प्रदेश 18.75 18.08 19.5 14.66 14.36 15 -4.09 -3.72 -4.5
उत्तर प्रदेश 19.03 18.85 19.22 14.9 14.97 14.82 -4.13 -3.88 -4.4
सिक्किम 14.46 13.81 15.2 10.05 9.77 10.37 -4.41 -4.04 -4.83

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *