लिंग के अनुसार भारत / राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर एवं दशकीय परिवर्तन: 2001 और 2011 Literacy Rate and Decadal Difference In Literacy Rate By Sex: 2001 and 2011

लिंग के अनुसार भारत / राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर एवं दशकीय परिवर्तन : 2001 और 2011   Literacy Rate and Decadal Difference In Literacy Rate By sex : 2001 and 2011
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश कोड भारत / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश 2001 साक्षरता दर में अंतर 2011 साक्षरता दर में अंतर साक्षरता दर एवं दशकीय परिवर्तन
पुरुष महिलाएँ पुरुष महिलाएँ पुरुष महिलाएँ
भारत 75.26 53.67 21.59 82.14 65.46 16.68 6.88 11.79
1 जम्मू और कश्मीर 66.60 43.00 23.60 78.26 58.01 20.25 11.66 15.01
2 हिमाचल प्रदेश 85.35 67.42 17.93 90.83 76.60 14.23 5.48 9.18
3 पंजाब 75.23 63.36 11.87 81.48 71.34 10.14 6.25 7.98
4 चंडीगड़ 86.14 76.47 9.67 90.54 81.38 9.16 4.40 4.91
5 उत्तराखंड 83.28 59.63 23.65 88.33 70.70 17.63 5.05 11.07
6 हरियाणा 78.49 55.73 22.76 85.38 66.77 18.61 6.89 11.04
7 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 87.33 74.71 12.62 91.03 80.93 10.10 3.70 6.22
8 राजस्थान 75.70 43.85 31.85 80.51 52.66 27.85 4.81 8.81
9 उत्तर प्रदेश 68.82 42.22 26.60 79.24 59.26 19.98 10.42 17.04
10 बिहार 59.68 33.12 26.56 73.39 53.33 20.06 13.71 20.01
11 सिक्किम 76.04 60.40 15.64 87.29 76.43 10.86 11.25 16.03
12 अरुणाचल प्रदेश 63.83 43.53 20.30 73.69 59.57 14.12 9.86 16.04
13 नागालैंड 71.16 61.46 9.70 83.29 76.69 6.60 12.13 15.23
14 मणिपुर 79.54 60.10 19.44 86.49 73.17 13.32 6.95 13.07
15 मिज़ोरम 90.72 86.75 3.97 93.72 89.40 4.32 3.00 2.65
16 त्रिपुरा 81.02 64.91 16.11 92.18 83.15 9.03 11.16 18.24
17 मेघालय 65.43 59.61 5.82 77.17 73.78 3.39 11.74 14.17
18 असम 71.28 54.61 16.67 78.81 67.27 11.54 7.53 12.66
19 पश्चिम बंगाल 77.02 59.61 17.41 82.67 71.16 11.51 5.65 11.55
20 झारखंड 67.30 38.87 28.43 78.45 56.21 22.24 11.15 17.34
21 उड़िसा 75.35 50.51 24.84 82.40 64.36 18.04 7.05 13.85
22 छत्तीसगद 77.38 51.85 25.53 81.45 60.59 20.86 4.07 8.74
23 मध्य प्रदेश 76.03 50.29 25.77 80.53 60.02 20.51 4.47 9.73
24 गुजरात 79.66 57.80 21.86 87.23 70.73 16.50 7.57 12.93
25 दमन और दीव 86.76 65.61 21.15 91.48 79.59 11.89 4.72 13.98
26 दादर और नगर हवेली 71.18 40.23 30.95 86.46 65.93 20.53 15.28 25.70
27 महाराष्ट्र 85.97 67.03 18.94 89.82 75.48 14.34 3.85 8.45
28 आंध्र प्रदेश 70.32 50.43 19.89 75.56 59.74 15.82 5.24 9.31
29 कर्नाटक 76.10 56.87 19.23 82.85 68.13 14.72 6.75 11.26
30 गोवा 88.42 75.37 13.05 92.81 81.84 10.97 4.39 6.47
31 लक्षद्वीप 92.53 80.47 12.06 96.11 88.25 7.86 3.58 7.78
32 केरल 94.24 87.72 6.52 96.02 91.98 4.04 1.78 4.24
33 तमिलनाडु 82.42 64.43 17.99 86.81 73.86 12.95 4.39 9.43
34 पुडुचेरी 88.62 73.90 14.72 92.12 81.22 10.90 3.50 7.32
35 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 86.33 75.24 11.09 90.11 81.84 8.27 3.78 6.60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *